Nemzeti Bajnokság

III. osztály, Tisza-csoport
1998/99

 

1. forduló 

Hajdúböszörmény-Ózdi FC 		1-1

Bőcsi KSC-Edelényi VSE 			2-2

Nagykállói SE-Ibrány SE			0-3

Hajdúdorog SE-Kisvárdai SE 		2-1

Miskolci VSC-FK Hajdúnánás 		0-0

Baktalórántháza-Balmazújváros 		2-1

Vásárosnamény-Mádi SE 			4-0

Rakamazi Spart.-Szikszó Szatev 		0-0



2. forduló

Szikszó Szatev-Vásárosnamény 		1-0

Ózdi FC-Bőcsi KSC 			2-2

Edelényi VSE-Rakamazi Spart. 		0-1

Mádi SE-Baktalórántháza 		1-0

Balmazújváros-Miskolci VSC 		1-0

FK Hajdúnánás-Hajdúdorog SE 		1-2

Kisvárdai SE-Nagykállói SE 		2-0

Ibrány SE-Hajdúböszörmény 		6-1



3. forduló

Hajdúböszörmény-Kisvárdai SE		1-0

Miskolci VSC-Mádi SE			2-0

Rakamazi Spart.-Bőcsi KSC		0-1

Ózdi FC-Ibrány SE			1-2

Nagykállói SE-FK Hajdúnánás		5-1

Hajdúdorog SE-Balmazújváros		1-1

Baktalórántháza-Szikszó Szatev		6-0

Vásárosnamény-Edelényi VSE		1-1



4. forduló

Bőcsi KSC-Vásárosnamény			2-2

Szikszó Szatev-Miskolci VSC		1-0

Rakamazi Spart.-Ózdi FC			6-1

Edelényi VSE-Baktalórántháza		3-2

Mádi SE-Hajdúdorog SE			4-1

Balmazújváros-Nagykállói SE		2-1

FK Hajdúnánás-Hajdúböszörmény		2-2

Kisvárdai SE-Ibrány SE			3-2



5. forduló

Hajdúböszörmény-Balmazújváros		4-2

Miskolci VSC-Edelényi VSE		2-1

Ózdi FC-Kisvárdai SE			3-3

Nagykállói SE-Mádi SE			1-2

Hajdúdorog SE-Szikszó Szatev		0-1

Baktalórántháza-Bőcsi KSC		1-3

Vásárosnamény-Rakamazi Spart.		2-1

Ibrány SE-FK Hajdúnánás			2-0



6. forduló

Bőcsi KSC-Miskolci VSC			1-1

Szikszó Szatev-Nagykállói SE		3-1

Vásárosnamény-Ózdi FC			2-1

Rakamazi Spart.-Baktalórántháza		1-2

Edelényi VSE-Hajdúdorog SE		5-0

Mádi SE-Hajdúböszörmény			1-3

Balmazújváros-Ibrány SE			1-3

FK Hajdúnánás-Kisvárdai SE		2-3



7. forduló

Hajdúböszörmény-Szikszó Szatev		4-1

Miskolci VSC-Rakamazi Spart.		3-1

Ózdi FC-FK Hajdúnánás			2-3

Nagykállói SE-Edelényi VSE		1-1

Hajdúdorog SE-Bőcsi KSC			1-3

Baktalórántháza-Vásárosnamény		2-1

Kisvárdai SE-Balmazújváros		0-0

Ibrány SE-Mádi SE			3-3



8. forduló

Bőcsi KSC-Nagykállói SE			4-2

Szikszó Szatev-Ibrány SE		0-5

Baktalórántháza-Ózdi FC			7-1

Vásárosnamény-Miskolci VSC		2-1

Rakamazi Spart.-Hajdúdorog SE		1-0

Edelényi VSE-Hajdúböszörmény		3-0

Mádi SE-Kisvárdai SE			6-1

Balmazújváros-FK Hajdúnánás		3-2



9. forduló

Hajdúböszörmény-Bőcsi KSC		0-0

Miskolci VSC-Baktalórántháza		1-0

Ózdi FC-Balmazújváros			2-3

Nagykállói SE-Rakamazi Spart.		1-1

Hajdúdorog SE-Vásárosnamény		0-2

FK Hajdúnánás-Mádi SE			1-2

Kisvárdai SE-Szikszó Szatev		1-0

Ibrány SE-Edelényi VSE			3-1



10. forduló

Miskolci VSC-Ózdi FC			4-0

Bőcsi KSC-Ibrány SE			1-2

Szikszó Szatev-FK Hajdúnánás		3-2

Baktalórántháza-Hajdúdorog SE		9-0

Vásárosnamény-Nagykállói SE		2-0

Rakamazi Spart.-Hajdúböszörmény		2-1

Edelényi VSE-Kisvárdai SE		3-2

Mádi SE-Balmazújváros			0-1



11. forduló

Hajdúböszörmény-Vásárosnamény		3-0

Balmazújváros-Szikszó Szatev		1-0

Ózdi FC-Mádi SE				1-0

Nagykállói SE-Baktalórántháza		0-3

Hajdúdorog SE-Miskolci VSC		0-1

FK Hajdúnánás-Edelényi VSE		0-0

Kisvárdai SE-Bőcsi KSC			0-1

Ibrány SE-Rakamazi Spart.		2-1



12. forduló

Miskolci VSC-Nagykállói SE		1-0

Bőcsi KSC-FK Hajdúnánás			3-0

Szikszó Szatev-Mádi SE			3-3

Hajdúdorog SE-Ózdi FC			1-3

Baktalórántháza-Hajdúböszörmény		2-0

Vásárosnamény-Ibrány SE			0-3

Rakamazi Spart.-Kisvárdai SE		0-0

Edelényi VSE-Balmazújváros		2-0



13. forduló

Hajdúböszörmény-Miskolci VSC		0-2

Ózdi FC-Szikszó Szatev			2-1

Nagykállói SE-Hajdúdorog SE		1-0

Mádi SE-Edelényi VSE			1-0

Balmazújváros-Bőcsi KSC			0-0

FK Hajdúnánás-Rakamazi Spart.		4-0

Kisvárdai SE-Vásárosnamény		2-1

Ibrány SE-Baktalórántháza		3-1



14. forduló

Miskolci VSC-Ibrány SE			2-2		

Bőcsi KSC-Mádi SE			1-1

Nagykállói SE-Ózdi FC			4-1

Hajdúdorog SE-Hajdúböszörmény		0-2

Kisvárdai SE-Baktalórántháza		1-3

Rakamazi Spart.-Balmazújváros		0-0

Edelényi VSE-Szikszó Szatev		4-0

Vásárosnamény-FK Hajdúnánás		3-1



15. forduló

Hajdúböszörmény-Nagykállói SE		2-1

Szikszó Szatev-Bőcsi KSC		1-0

Ózdi FC-Edelényi VSE			3-2

Mádi SE-Rakamazi Spart.			2-0

Balmazújváros-Vásárosnamény		1-1

FK Hajdúnánás-Baktalórántháza		0-4

Kisvárdai SE-Miskolci VSC		0-1

Ibrány SE-Hajdúdorog SE			3-0

 

16. forduló

Ózdi FC-Hajdúböszörmény			1-1

Edelényi VSE-Bőcsi KSC			2-0

Kisvárdai SE-Hajdúdorog SE		1-0

Balmazújváros-Baktalórántháza		2-1

Ibrány SE-Nagykállói SE			2-0

FK Hajdúnánás-Miskolci VSC		0-6

Mádi SE-Vásárosnamény			2-0

Szikszó Szatev-Rakamazi Spart.		0-0



17. forduló

Vásárosnamény-Szikszó Szatev		1-0

Bőcsi KSC-Ózdi FC			1-1

Rakamazi Spart.-Edelényi VSE		3-0

Baktalórántháza-Mádi SE			2-1

Miskolci VSC-Balmazújváros		2-1

Hajdúdorog SE-FK Hajdúnánás		1-0

Nagykállói SE-Kisvárdai SE		1-2

Hajdúböszörmény-Ibrány SE		1-2



18. forduló

Kisvárdai SE-Hajdúböszörmény		0-0

Mádi SE-Miskolci VSC			1-1

Bőcsi KSC-Rakamazi Spart.		0-5

Ibrány SE-Ózdi FC			1-1

FK Hajdúnánás-Nagykállói SE		1-0

Balmazújváros-Hajdúdorog SE		3-0

Szikszó Szatev-Baktalórántháza		0-1

Edelényi VSE-Vásárosnamény		2-1



19. forduló

Vásárosnamény-Bőcsi KSC			3-0

Miskolci VSC-Szikszó Szatev		3-1

Ózdi FC-Rakamazi Spart.			0-4

Baktalórántháza-Edelényi VSE		2-0

Hajdúdorog SE-Mádi SE			3-1

Nagykállói SE-Balmazújváros		3-1

Hajdúböszörmény-FK Hajdúnánás		0-1

Ibrány SE-Kisvárdai SE			3-0



20. forduló

Balmazújváros-Hajdúböszörmény		0-2

Edelényi VSE-Miskolci VSC		0-2

Kisvárdai SE-Ózdi FC			4-1

Mádi SE-Nagykállói SE			5-2

Szikszó Szatev-Hajdúdorog SE		0-2

Bőcsi KSC-Baktalórántháza		2-4

Rakamazi Spart.-Vásárosnamény		1-3

FK Hajdúnánás-Ibrány SE			0-3



21. forduló

Miskolci VSC-Bőcsi KSC			1-1

Nagykállói SE-Szikszó Szatev		2-2

Ózdi FC-Vásárosnamény			1-1

Baktalórántháza-Rakamazi Spart.		1-3

Hajdúdorog SE-Edelényi VSE		0-0

Hajdúböszörmény-Mádi SE			1-2

Ibrány SE-Balmazújváros			1-0

Kisvárdai SE-FK Hajdúnánás		2-0



22. forduló

Szikszó Szatev-Hajdúböszörmény		1-0

Rakamazi Spart.-Miskolci VSC		2-0

FK Hajdúnánás-Ózdi FC			1-2

Edelényi VSE-Nagykállói SE		1-2

Bőcsi KSC-Hajdúdorog SE			0-2

Vásárosnamény-Baktalórántháza		1-0

Balmazújváros-Kisvárdai SE		0-6

Mádi SE-Ibrány SE			1-1



23. forduló

Nagykállói SE-Bőcsi KSC			4-1

Ibrány SE-Szikszó Szatev		5-0

Ózdi FC-Baktalórántháza			1-1

Miskolci VSC-Vásárosnamény		2-1

Hajdúdorog SE-Rakamazi Spart.		0-1

Hajdúböszörmény-Edelényi VSE		2-0

Kisvárdai SE-Mádi SE			3-1

FK Hajdúnánás-Balmazújváros		2-2



24. forduló

Bőcsi KSC-Hajdúböszörmény		0-5

Baktalórántháza-Miskolci VSC		2-1

Balmazújváros-Ózdi FC			2-0

Rakamazi Spart.-Nagykállói SE		1-2

Vásárosnamény-Hajdúdorog SE		1-1

Mádi SE-FK Hajdúnánás			6-0

Szikszó Szatev-Kisvárdai SE		0-1

Edelényi VSE-Ibrány SE			0-5



25. forduló

Ózdi FC-Miskolci VSC			1-2

Ibrány SE-Bőcsi KSC			5-2

FK Hajdúnánás-Szikszó Szatev		1-0

Hajdúdorog SE-Baktalórántháza		1-1

Nagykállói SE-Vásárosnamény		0-4

Hajdúböszörmény-Rakamazi Spart.		0-4

Kisvárdai SE-Edelényi VSE		4-2

Balmazújváros-Mádi SE			0-3



26. forduló

Vásárosnamény-Hajdúböszörmény		1-2

Szikszó Szatev-Balmazújváros		1-2

Mádi SE-Ózdi FC				0-0

Baktalórántháza-Nagykállói SE		1-1

Miskolci VSC-Hajdúdorog SE		3-0

Edelényi VSE-FK Hajdúnánás		3-1

Bőcsi KSC-Kisvárdai SE			1-2

Rakamazi Spart.-Ibrány SE		5-3



27. forduló

Nagykállói SE-Miskolci VSC		1-4

FK Hajdúnánás-Bőcsi KSC			2-3

Mádi SE-Szikszó Szatev			2-0

Ózdi FC-Hajdúdorog SE			0-4

Hajdúböszörmény-Baktalórántháza		1-4

Ibrány SE-Vásárosnamény			3-0

Kisvárdai SE-Rakamazi Spart.		1-0

Balmazújváros-Edelényi VSE		2-1



28. forduló

Miskolci VSC-Hajdúböszörmény		3-0

Szikszó Szatev-Ózdi FC			3-2

Hajdúdorog SE-Nagykállói SE		1-2

Edelényi VSE-Mádi SE			2-1

Bőcsi KSC-Balmazújváros			2-4

Rakamazi Spart.-FK Hajdúnánás		2-3

Vásárosnamény-Kisvárdai SE		1-2

Baktalórántháza-Ibrány SE		1-1



29. forduló

Ibrány SE-Miskolci VSC			2-1

Mádi SE-Bőcsi KSC			6-2

Ózdi FC-Nagykállói SE			2-2

Hajdúböszörmény-Hajdúdorog SE		2-3

Kisvárdai SE-Baktalórántháza		3-3

FK Hajdúnánás-Vásárosnamény		2-2

Balmazújváros-Rakamazi Spart.		1-0

Szikszó Szatev-Edelényi VSE		1-4



30. forduló

Nagykállói SE-Hajdúböszörmény		8-1

Bőcsi KSC-Szikszó Szatev		4-2

Edelényi VSE-Ózdi FC			7-1

Rakamazi Spart.-Mádi SE			2-1

Vásárosnamény-Balmazújváros		2-0

Baktalórántháza-FK Hajdúnánás		1-2

Miskolci VSC-Kisvárdai SE		4-2

Hajdúdorog SE-Ibrány SE			3-2

A bajnokság végeredménye:

  1 Ibrány SE            30  22   5   3  83-30  53  71 

  2 Miskolci VSC         30  19   5   6  56-24  32  62 

  3 Baktalórántházi VSE  30  16   5   9  69-36  33  53 

  4 Kisvárdai SE         30  16   5   9  52-42  10  53 

  5 Mádi SE              30  14   6  10  59-40  19  48 

  6 Vásárosnaményi FC    30  13   6  11  45-37   8  45 

  7 Balmazújvárosi FC    30  13   6  11  37-44  -7  45 

  8 Rakamazi Spartacus   30  13   5  12  48-34  14  44 

  9 Edelényi VSE         30  12   5  13  52-45   7  41 

 10 Hajdúböszörményi TE  30  11   5  14  42-53 -11  38 

 11 Bőcsi KSC            30   8   9  13  43-63 -20  33 

 12 Nagykállói SE        30   9   5  16  48-57  -9  32 

 13 Hajdúdorog SE        30   9   4  17  28-55 -27  31 

 14 Szikszó Szatev SC    30   8   4  18  26-59 -33  28 

 15 FK Hajdúnánás        30   7   5  18  35-67 -32  26 

 16 Ózdi FC              30   5  10  15  38-75 -37  22 
Az Ózdtól 3 pont levonva.

A bajnok Ibrány jogot szerzett az NB II.-ben való indulásra, azonban nem élt vele.

Helyette a 2. helyezett MVSC került a magasabb osztályba. (Ahonnan később visszalépett...)