Tabella - NB III. 2002-2003


A bajnokság végeredménye:

1.  Putnok 30 18 5 8 61-41 59
2.  Rakamaz 30 17 7 6 54-25 58
3.  Sátoraljaújhely 30 16 9 5 58-26 57
4.  Tuzsér 30 14 10 6 52-32 52
5.  Mezőkövesd 30 14 7 9 37-34 49
6.  Hajdúdorog 30 15 4 11 47-44 49
7.  Balmazújváros 30 13 5 12 58-47 44
8.  Szakoly 30 12 5 13 48-44 41
9.  Hajdúböszörmény 30 12 4 14 55-57 40
10.  Mád 30 10 6 14 43-45 36
11.  Ibrány 30 9 9 12 37-49 36
12.  Szirmabesenyő * 30 9 9 12 40-44 35
13.  Létavértes 30 9 6 15 40-53 33
14.  Záhony 30 9 5 16 35-47 32
15.  Hajdúnánás 29 7 7 14 29-61 28
16.  Vásárosnamény * 29 4 4 21 21-75 13

* A Szirmabesenyőtől egy, a Vásárosnaménytól három büntetőpont levonva