Tabella - NB III. 2004-2005
Tabella:
1. Tuzsér 28 19 8 1 66–23 65
2. Létavértes 28 19 6 3 69–20 63
3. Ibrány 28 18 7 3 79–26 61
4. Volán-Sényô 28 16 5 7 49–32 53
5. Rakamaz 28 12 11 5 58–31 45
6. Hajdúnánás 28 11 11 6 48–34 44
7. Mád 28 11 6 11 44–46 39
8. Sátoraljaújhely 28 10 7 11 40–52 37
9. Nyíradony 28 8 11 9 40–40 35
10. Abaújszántó 28 11 2 15 43–54 35
11. Szirmabesenyô 28 7 4 17 43–67 25
12. Balmazújváros 28 5 10 13 43–77 25
13. Miskolci VSC 28 5 3 20 30–80 18
14. Nyírkarász 28 3 7 18 35–70 16
15. Szakoly 28 2 8 18 40–75 14
* két büntetőpont levonva
|