NB3 2010/2011 Őszi Szezon 
dátum idő hazai - vendég eredmény pont
1. forduló
2010.08.14   szombat 16:30 Tuzsér SE - Ibrány VSE 3 - 0 3 - 0 Helyezés Csapat M GY D V Rg Kg Gk P
2010.08.14 16:30 Baktalórántháza VSE - Püspökladányi LE 1 - 3 0 - 3 1. Nagyecsed 15 10 3 2 33 14 19 33
2010.08.14 16:30 Újfehértó SE - Balkányi SE 0 - 0 1 - 1 2. Tiszakanyár 15 10 2 3 42 21 21 32
2010.08.14 16:30 Létavértes SC '97 - Tiszakanyár SE 2 - 3 0 - 3 3. Püspökladány 15 9 4 2 30 16 14 31
2010.08.14 16:30 Cigánd SE - Tiszalök VSE 3 - 1 3 - 0 4. Cigánd 15 9 2 4 30 18 12 29
2010.08.14 16:30 Hajdúszoboszlói SE - SE Kemecse 2 - 2 1 - 1 5. Újfehértó 15 7 7 1 23 13 10 28
2010.08.15   vasárnap 16:30 Nyírmadai ISE - Kótaj SE 1 - 3 0 - 3 6. Hajdúszoboszló 15 6 5 4 21 18 3 23
2010.08.15 16:30 Nagyecsed RSE - Berettyóújfalui SE 0 - 1 0 - 3 7. Baktalórántháza 15 6 4 5 31 24 7 22
2. forduló 8. Kemecse 15 6 3 6 26 19 7 21
2010.08.21   szombat 16:30 Balkányi SE - Baktalórántháza VSE 1 - 2 0 - 3 9. Kótaj 15 6 3 6 21 22 -1 21
2010.08.21 16:30 Püspökladányi LE - Tuzsér SE 2 - 2 1 - 1 10. Ibrány 15 5 4 6 16 16 0 19
2010.08.21 16:30 Berettyóújfalui SE - Hajdúszoboszlói SE 0 - 2 0 - 3 11. Létavértes 15 4 4 7 24 23 1 16
2010.08.21 16:30 SE Kemecse - Nyírmadai ISE 5 - 0 3 - 0 12. Tuzsér 15 4 3 8 18 33 -15 15
2010.08.22   vasárnap 16:30 Tiszakanyár SE - Újfehértó SE 3 - 3 1 - 1 13. Tiszalök 15 3 4 8 18 27 -9 13
2010.08.22 16:30 Tiszalök VSE - Létavértes SC '97 2 - 2 1 - 1 14. Balkány 15 3 3 9 18 34 -16 12
2010.08.22 16:30 Ibrány VSE - Nagyecsed RSE 1 - 0 3 - 0 15. Berettyóújfalu 15 3 1 11 7 34 -27 10
2010.08.22 16:30 Kótaj SE - Cigánd SE 2 - 1 3 - 0 16. Nyírmada 15 2 2 11 16 42 -26 8
3. forduló
2010.08.28   szombat 16:30 Tuzsér SE - Balkányi SE 1 - 1 1 - 1
2010.08.28 16:30 Baktalórántháza VSE - Tiszakanyár SE 0 - 2 0 - 3
2010.08.28 16:30 Újfehértó SE - Tiszalök VSE 3 - 1 3 - 0
2010.08.28 16:30 Létavértes SC '97 - Cigánd SE 0 - 3 0 - 3
2010.08.28 16:30 Hajdúszoboszlói SE - Ibrány VSE 2 - 0 3 - 0
2010.08.29   vasárnap 16:30 Kótaj SE - SE Kemecse 2 - 1 3 - 0
2010.08.29 16:30 Nyírmadai ISE - Berettyóújfalui SE 2 - 0 3 - 0
2010.08.29 16:30 Nagyecsed RSE - Püspökladányi LE 2 - 0 3 - 0
4. forduló Hazai pályán:
2010.09.04   szombat 15:30 Létavértes SC '97 - Kótaj SE 0 - 0 1 - 1 Helyezés Csapat M GY D V Rg Kg Gk P
2010.09.04 15:30 Cigánd SE - Újfehértó SE 1 - 3 0 - 3 1. Nagyecsed 8 6 1 1 16 4 12 19
2010.09.04 15:30 Balkányi SE - Nagyecsed RSE 2 - 6 0 - 3 2. Újfehértó 8 5 3 0 11 4 7 18
2010.09.04 15:30 Püspökladányi LE - Hajdúszoboszlói SE 3 - 0 3 - 0 3. Cigánd 7 5 1 1 15 8 7 16
2010.09.04 15:30 Berettyóújfalui SE - SE Kemecse 0 - 0 1 - 1 4. Ibrány 7 4 2 1 10 4 6 14
2010.09.05   vasárnap 15:30 Tiszakanyár SE - Tuzsér SE 6 - 1 3 - 0 5. Hajdúszoboszló 8 3 5 0 14 8 6 14
2010.09.05 15:30 Tiszalök VSE - Baktalórántháza VSE 3 - 1 3 - 0 6. Tiszakanyár 7 4 1 2 20 11 9 13
2010.09.05 15:30 Ibrány VSE - Nyírmadai ISE 4 - 1 3 - 0 7. Kemecse 7 4 1 2 14 7 7 13
5. forduló 8. Püspökladány 7 3 3 1 12 9 3 12
2010.09.11   szombat 15:30 Tuzsér SE - Tiszalök VSE 1 - 0 3 - 0 9. Baktalórántháza 8 3 1 4 17 13 4 10
2010.09.11 15:30 Baktalórántháza VSE - Cigánd SE 1 - 1 1 - 1 10. Kótaj 8 3 0 5 11 13 -2 9
2010.09.11 15:30 Újfehértó SE - Létavértes SC '97 2 - 0 3 - 0 11. Tiszalök 7 2 2 3 11 11 0 8
2010.09.11 15:30 SE Kemecse - Ibrány VSE 1 - 1 1 - 1 12. Balkány 7 2 1 4 15 21 -6 7
2010.09.11 15:30 Hajdúszoboszlói SE - Balkányi SE 2 - 0 3 - 0 13. Nyírmada 8 2 1 5 10 16 -6 7
2010.09.12   vasárnap 15:30 Kótaj SE - Berettyóújfalui SE 3 - 0 3 - 0 14. Tuzsér 8 2 1 5 10 17 -7 7
2010.09.12 15:30 Nyírmadai ISE - Püspökladányi LE 0 - 2 0 - 3 15. Létavértes 8 1 3 4 10 11 -1 6
2010.09.12 15:30 Nagyecsed RSE - Tiszakanyár SE 1 - 0 3 - 0 16. Berettyóújfalu 7 0 1 6 3 18 -15 1
6. forduló
2010.09.18   szombat 15:00 Újfehértó SE - Kótaj SE 2 - 2 1 - 1
2010.09.18 15:00 Létavértes SC '97 - Baktalórántháza VSE 1 - 1 1 - 1
2010.09.18 15:00 Cigánd SE - Tuzsér SE 2 - 0 3 - 0
2010.09.18 15:00 Balkányi SE - Nyírmadai ISE 2 - 2 1 - 1
2010.09.18 15:00 Püspökladányi LE - SE Kemecse 1 - 0 3 - 0
2010.09.19   vasárnap 15:00 Tiszakanyár SE - Hajdúszoboszlói SE 3 - 0 3 - 0
2010.09.19 15:00 Tiszalök VSE - Nagyecsed RSE 2 - 3 0 - 3
2010.09.19 15:00 Ibrány VSE - Berettyóújfalui SE 2 - 0 3 - 0
7. forduló Idegenben:
2010.09.25   szombat 15:00 Tuzsér SE - Létavértes SC '97 1 - 3 0 - 3 Helyezés Csapat M GY D V Rg Kg Gk P
2010.09.25 15:00 Baktalórántháza VSE - Újfehértó SE 1 - 0 3 - 0 1. Tiszakanyár 8 6 1 1 22 10 12 19
2010.09.25 15:00 Berettyóújfalui SE - Püspökladányi LE 0 - 3 0 - 3 2. Püspökladány 8 6 1 1 18 7 11 19
2010.09.25 15:00 SE Kemecse - Balkányi SE 3 - 0 3 - 0 3. Nagyecsed 7 4 2 1 17 10 7 14
2010.09.25 15:00 Hajdúszoboszlói SE - Tiszalök VSE 1 - 1 1 - 1 4. Cigánd 8 4 1 3 15 10 5 13
2010.09.26  vasárnap 15:00 Kótaj SE - Ibrány VSE 1 - 3 0 - 3 5. Kótaj 7 3 3 1 10 9 1 12
2010.09.26 15:00 Nyírmadai ISE - Tiszakanyár SE 1 - 5 0 - 3 6. Baktalórántháza 7 3 2 2 14 11 3 11
2010.09.26 15:00 Nagyecsed RSE - Cigánd SE 2 - 0 3 - 0 7. Létavértes 7 3 1 3 14 12 2 10
8. forduló 8. Újfehértó 7 2 4 1 12 9 3 10
2010.10.02   szombat 14:00 Püspökladányi LE - Ibrány VSE 1 - 0 3 - 0 9. Hajdúszoboszló 7 3 0 4 7 10 -3 9
2010.10.02 14:00 Balkányi SE - Berettyóújfalui SE 3 - 0 3 - 0 10. Berettyóújfalu 8 3 0 5 4 16 -12 9
2010.10.02 14:00 Cigánd SE - Hajdúszoboszlói SE 3 - 1 3 - 0 11. Kemecse 8 2 2 4 12 12 0 8
2010.10.02 14:00 Létavértes SC '97 - Nagyecsed RSE 1 - 1 1 - 1 12. Tuzsér 7 2 2 3 8 16 -8 8
2010.10.02 14:00 Újfehértó SE - Tuzsér SE 1 - 1 1 - 1 13. Ibrány 8 1 2 5 6 12 -6 5
2010.10.02 14:00 Baktalórántháza VSE - Kótaj SE 1 - 2 0 - 3 14. Tiszalök 8 1 2 5 7 16 -9 5
2010.10.03   vasárnap 14:00 Tiszalök VSE - Nyírmadai ISE 2 - 0 3 - 0 15. Balkány 8 1 2 5 3 13 -10 5
2010.10.03 14:00 Tiszakanyár SE - SE Kemecse 3 - 4 0 - 3 16. Nyírmada 7 0 1 6 6 26 -20 1
9. forduló
2010.10.16   szombat 13:30 SE Kemecse - Tiszalök VSE 2 - 0 3 - 0
2010.10.16 13:30 Berettyóújfalui SE - Tiszakanyár SE 2 - 6 0 - 3
2010.10.16 13:30 Tuzsér SE - Baktalórántháza VSE 2 - 4 0 - 3
2010.10.16 13:30 Hajdúszoboszlói SE - Létavértes SC '97 3 - 1 3 - 0
2010.10.17   vasárnap 13:30 Kótaj SE - Püspökladányi LE 0 - 2 0 - 3
2010.10.17 13:30 Nyírmadai ISE - Cigánd SE 4 - 2 3 - 0
2010.10.17 13:30 Ibrány VSE - Balkányi SE 1 - 0 3 - 0
2010.10.17 13:30 Nagyecsed RSE - Újfehértó SE 1 - 1 1 - 1
10. forduló
2010.10.23   szombat 13:30 Balkányi SE - Püspökladányi LE 2 - 5 0 - 3
2010.10.23 13:30 Cigánd SE - SE Kemecse 2 - 1 3 - 0
2010.10.23 13:30 Létavértes SC '97 - Nyírmadai ISE 5 - 0 3 - 0
2010.10.23 13:30 Újfehértó SE - Hajdúszoboszlói SE 1 - 0 3 - 0
2010.10.23 13:30 Baktalórántháza VSE - Nagyecsed RSE 3 - 4 0 - 3
2010.10.23 13:30 Tuzsér SE - Kótaj SE 1 - 2 0 - 3
2010.10.24   vasárnap 13:30 Tiszalök VSE - Berettyóújfalui SE 0 - 2 0 - 3
2010.10.24 13:30 Tiszakanyár SE - Ibrány VSE 2 - 1 3 - 0
11. forduló
2010.10.30   szombat 13:30 SE Kemecse - Létavértes SC '97 2 - 1 3 - 0
2010.10.30 13:30 Berettyóújfalui SE - Cigánd SE 0 - 3 0 - 3
2010.10.30 13:30 Püspökladányi LE - Tiszakanyár SE 2 - 2 1 - 1
2010.10.30 13:30 Hajdúszoboszlói SE - Baktalórántháza VSE 3 - 3 1 - 1
2010.10.31   vasárnap 13:30 Kótaj SE - Balkányi SE 0 - 1 0 - 3
2010.10.31 13:30 Nyírmadai ISE - Újfehértó SE 1 - 1 1 - 1
2010.10.31 13:30 Ibrány VSE - Tiszalök VSE 0 - 0 1 - 1
2010.10.31 13:30 Nagyecsed RSE - Tuzsér SE 3 - 0 3 - 0
12. forduló
2010.11.06   szombat 13:30 Cigánd SE - Ibrány VSE 1 - 1 1 - 1
2010.11.06 13:30 Létavértes SC '97 - Berettyóújfalui SE 0 - 1 0 - 3
2010.11.06 13:30 Újfehértó SE - SE Kemecse 1 - 0 3 - 0
2010.11.06 13:30 Baktalórántháza VSE - Nyírmadai ISE 4 - 1 3 - 0
2010.11.06 13:30 Tuzsér SE - Hajdúszoboszlói SE 0 - 3 0 - 3
2010.11.07   vasárnap 13:30 Tiszalök VSE - Püspökladányi LE 1 - 1 1 - 1
2010.11.07 13:30 Tiszakanyár SE - Balkányi SE 3 - 0 3 - 0
2010.11.07 13:30 Nagyecsed RSE - Kótaj SE 3 - 0 3 - 0
13. forduló
2010.11.13   szombat 13:30 SE Kemecse - Baktalórántháza VSE 0 - 2 0 - 3
2010.11.13 13:30 Berettyóújfalui SE - Újfehértó SE 0 - 2 0 - 3
2010.11.13 13:30 Püspökladányi LE - Cigánd SE 1 - 3 0 - 3
2010.11.13 13:30 Balkányi SE - Tiszalök VSE 4 - 1 3 - 0
2010.11.13 13:30 Hajdúszoboszlói SE - Nagyecsed RSE 0 - 0 1 - 1
2010.11.14   vasárnap 13:30 Kótaj SE - Tiszakanyár SE 1 - 2 0 - 3
2010.11.14 13:30 Nyírmadai ISE - Tuzsér SE 1 - 2 0 - 3
2010.11.14 13:30 Ibrány VSE - Létavértes SC '97 1 - 2 0 - 3
14. forduló
2010.11.20   szombat 13:00 Hajdúszoboszlói SE - Kótaj SE 1 - 1 1 - 1
2010.11.20 13:00 Cigánd SE - Balkányi SE 3 - 1 3 - 0
2010.11.20 13:00 Létavértes SC '97 - Püspökladányi LE 1 - 2 0 - 3
2010.11.20 13:00 Újfehértó SE - Ibrány VSE 1 - 0 3 - 0
2010.11.20 13:00 Baktalórántháza VSE - Berettyóújfalui SE 6 - 0 3 - 0
2010.11.20 13:00 Tuzsér SE - SE Kemecse 1 - 4 0 - 3
2010.11.21   vasárnap 13:00 Nagyecsed RSE - Nyírmadai ISE 4 - 2 3 - 0
2010.11.21 13:00 Tiszalök VSE - Tiszakanyár SE 1 - 2 0 - 3
15. forduló
2010.11.27   szombat 13:00 SE Kemecse - Nagyecsed RSE 1 - 3 0 - 3
2010.11.27 13:00 Berettyóújfalui SE - Tuzsér SE 1 - 2 0 - 3
2010.11.27 13:00 Püspökladányi LE - Újfehértó SE 2 - 2 1 - 1
2010.11.27 13:00 Balkányi SE - Létavértes SC '97 1 - 5 0 - 3
2010.11.28   vasárnap 13:00 Kótaj SE - Tiszalök VSE 2 - 3 0 - 3
2010.11.28 13:00 Ibrány VSE - Baktalórántháza VSE 1 - 1 1 - 1
2010.11.28 13:00 Nyírmadai ISE - Hajdúszoboszlói SE 0 - 1 0 - 3
2010.11.28 13:00 Tiszakanyár SE - Cigánd SE 0 - 2 0 - 3