Ibrány SE |
|
|
Fontosabb tudnivalók az egyesületről |
|
Név | Ibrány Sportegyesület |
Cím | 4484 Ibrány, Tölgyes u. 1. |
Alapítás éve | 1949 |
Csapatszínek | kék-sárga |
Nemzetiség | magyar |
Elnök | Kulcsár Béla |
Alelnök | Trencsényi Imre |
Sportigazgató | Dr. Ferenczi Tamás |
Technikai vezető | Kakuk Tamás |
Vezetőedző | Kató István |
Csapatorvos | Dr. Szegedi Tibor |
Masszőr | Tündik Tamás |
Telefon | +36 (30) 995-7548 |
Fax | +36 (42) 200-129 |
Web | https://sport.ibrany.hu |
ibranyse1949@gmail.com |
Dicsőséglista |
|
1949-50 | Észak-magyarországi LASz II. osztály - III. hely |
1950 ősz | Észak-magyarországi LASz II. osztály - III. hely |
1970 tavasz | Szabolcs-Szatmár megyei II. osztály - II. hely |
1972-73 | Szabolcs-Szatmár megyei II. osztály - III. hely |
1973-74 | Szabolcs-Szatmár megyei II. osztály - I. hely |
1974-75 | Szabolcs-Szatmár megyei II. osztály - I. hely |
1979-80 | Szabolcs-Szatmár megyei II. osztály - I. hely |
1981-82 | Szabolcs-Szatmár megyei I. osztály - III. hely |
1995-96 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály - III. hely |
1996-97 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály - III. hely |
1997-98 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály - I. hely |
1998-99 | NB III. Tisza-csoport I. hely |
1999-2000 | NB III. Tisza-csoport III. hely |
2001-02 | NB III. Tisza-csoport II. hely |
2004-05 | NB III. Tisza-csoport III. hely |
2006-07 | NB III. Tisza-csoport III. hely |
2015-16 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály - I. hely |
2017-18 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei II. osztály - I. hely |
2018-19 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály - II. hely |
2021-22 | Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei I. osztály - II. hely |
A sportpálya
elhelyezkedése
(Ibrány, Tölgyes. u. 1.)