A bajnokság végeredménye:
1. DVSC II-DEAC 30 25 2 3 91–25 77
2. Várda SE 30 18 6 6 65–30 60
3. Nyírmada 30 18 5 7 69–38 59
4. Diósgyőr II 30 18 4 8 62–28 58
5. Hajdúböszörmény 30 16 8 6 50–29 56
6. Nagyecsed 30 15 8 7 53–32 53
7. Nyíregyháza II 30 14 8 8 43–31 50
8. Balmazújváros 30 13 9 8 53–45 48
9. Ibrány 30 11 4 15 43–47 37
10. Volán-Sényő 30 10 7 13 44–57 37
11. Berettyóújfalu 30 7 8 15 43–57 29
12. Létavértes* 30 8 5 17 42–61 28
13. Balkány 30 8 4 18 29–75 28
14. Hajdúnánás 30 7 5 18 25–51 26
15. Mátészalka 30 5 3 22 28–71 18
16. Nyíradony 30 1 6 23 27–90 9
* egy büntetőpont levonva