A bajnokság végeredménye:
1. Nagyecsed 30 19 7 4 71–31 64
2. Cigánd 30 19 5 6 66–34 62
3. Tiszakanyár 30 19 4 7 77–40 61
4. Kemecse 30 18 4 7 73–32 58
5. ÚSE-Nagykálló 30 15 13 2 55–25 58
6. Baktalórántháza 30 16 5 9 60–39 53
7. Kótaj 30 12 6 12 39–48 42
8. Püspökladány* 30 14 4 12 53–38 40
9. Tuzsér 30 12 4 14 42–58 40
10. Létavértes 30 10 8 12 47–40 38
11. Hajdúszoboszló 30 10 8 12 34–38 38
12. Ibrány 30 10 6 14 34–45 36
13. Tiszalök 30 8 6 16 34–49 30
14. Nyírmada 30 5 5 20 35–87 20
15. Balkány 30 4 4 22 26–77 16
16. Berettyóújfalu 30 4 1 25 15–75 13
* hat büntetőpont levonva