A Nyír-Wetland vármegyei I. osztály
2024–2025 évi bajnokságának mérkőzései

Őszi szezonTavaszi szezon – VersenykiírásTabellaArchívum


Őszi szezon

1. forduló 2024.08.11 17:00 KEMECSE SE 1–3 IBRÁNY SE
2. forduló 2024.08.18 17:00 IBRÁNY SE 5–0 GERGELYIUGORNYAI SE
3. forduló 2024.08.24 17:00 NAGYECSED RSE 1–3 IBRÁNY SE
4. forduló 2024.09.01 16:00 IBRÁNY SE 3–1 MÁNDOK VSE
5. forduló 2024.09.07 SZABADNAP
6. forduló 2024.09.14 16:00 NYÍRBÁTORI LSE 1–2 IBRÁNY SE
7. forduló 2024.09.22 15:00 IBRÁNY SE 0–2 TARPA SC
8. forduló 2024.09.28 15:00 NYÍRMEGGYES SK 3–3 IBRÁNY SE
9. forduló 2024.10.06 15:00 IBRÁNY SE 4–2 VÁSÁROSNAMÉNY
10. forduló 2024.10.12 14:00 CSENGER FC 1–2 IBRÁNY SE
11. forduló 2024.10.20 14:00 IBRÁNY SE 1–1 NAGYKÁLLÓI VSE
12. forduló 2024.10.26 13:00 ÚJFEHÉRTÓ SE 2–2 IBRÁNY SE
13. forduló 2024.11.03 13:00 IBRÁNY SE 1–0 KÓTAJ SE
14. forduló 2024.11.09 13:00 NYÍRVASVÁRI '16 FC 2–3 IBRÁNY SE
15. forduló 2024.11.17 13:00 IBRÁNY SE 3–0 BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE

 

Tavaszi szezon

16. forduló 2024.02.23 14:00 IBRÁNY SE 3–0 KEMECSE SE
17. forduló 2024.03.02 14:00 GERGELYIUGORNYAI SE 1–1 IBRÁNY SE
18. forduló 2024.03.09 14:00 IBRÁNY SE 1–0 NAGYECSED RSE
19. forduló 2024.03.16 15:00 MÁNDOK VSE 2–0 IBRÁNY SE
20. forduló 2024.03.23 SZABADNAP
21. forduló 2024.03.30 15:00 IBRÁNY SE 1–2 NYÍRBÁTORI LSE
22. forduló 2024.04.05 16:00 TARPA SC 4–0 IBRÁNY SE
23. forduló 2024.04.13 16:00 IBRÁNY SE 3–3 NYÍRMEGGYES SK
24. forduló 2024.04.19 17:00 VÁSÁROSNAMÉNY 1–1 IBRÁNY SE
25. forduló 2024.04.27 17:00 IBRÁNY SE - CSENGER FC
26. forduló 2024.05.04 17:00 NAGYKÁLLÓI VSE - IBRÁNY SE
27. forduló 2024.05.11 17:00 IBRÁNY SE - ÚJFEHÉRTÓ SE
28. forduló 2024.05.18 17:00 KÓTAJ SE - IBRÁNY SE
29. forduló 2024.05.25 17:00 IBRÁNY SE - NYÍRVASVÁRI '16 FC
30. forduló 2024.06.01 17:00 BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE - IBRÁNY SE

 


A bajnokság állása:

1. TARPA SC 22 17 3 2 75 14 61 54
2. ÚJFEHÉRTÓ SE 23 13 7 3 66 41 25 46
3. IBRÁNY SE 22 12 6 4 45 30 15 42
4. MÁNDOK VSE 23 11 6 6 51 27 24 39
5. NYÍRMEGGYES SK 23 10 6 7 53 41 12 36
6. CSENGER FC 23 10 6 7 55 51 4 36
7. NAGYKÁLLÓI VSE 23 9 5 9 30 30 0 32
8. NAGYECSED RSE 23 8 6 9 35 29 6 30
9. GERGELYIUGORNYA 23 8 4 11 30 55 -25 28
10. NYÍRBÁTORI LSE 23 7 7 9 41 39 2 28
11. KÓTAJ SE 22 7 6 9 30 39 -9 27
12. KEMECSE SE 23 5 5 13 26 52 -26 20
13. BAKTALÓRÁNTHÁZA 23 4 8 11 20 46 -26 20
14. VÁSÁROSNAMÉNY 24 4 6 14 26 57 -31 18
15. NYÍRVASVÁRI '16 FC 22 1 9 12 20 52 -32 12

 

Őszi szezonTavaszi szezon – VersenykiírásTabellaArchívum