A Nyír-Wetland vármegyei I. osztály
2024–2025 évi bajnokságának mérkőzései

Őszi szezonTavaszi szezon – VersenykiírásTabellaArchívum


Őszi szezon

1. forduló 2024.08.11 17:00 KEMECSE SE 1–3 IBRÁNY SE
2. forduló 2024.08.18 17:00 IBRÁNY SE 5–0 GERGELYIUGORNYAI SE
3. forduló 2024.08.24 17:00 NAGYECSED RSE 1–3 IBRÁNY SE
4. forduló 2024.09.01 16:00 IBRÁNY SE 3–1 MÁNDOK VSE
5. forduló 2024.09.07 SZABADNAP
6. forduló 2024.09.14 16:00 NYÍRBÁTORI LSE 1–2 IBRÁNY SE
7. forduló 2024.09.22 15:00 IBRÁNY SE 0–2 TARPA SC
8. forduló 2024.09.28 15:00 NYÍRMEGGYES SK 3–3 IBRÁNY SE
9. forduló 2024.10.06 15:00 IBRÁNY SE 4–2 VÁSÁROSNAMÉNY
10. forduló 2024.10.12 14:00 CSENGER FC 1–2 IBRÁNY SE
11. forduló 2024.10.20 14:00 IBRÁNY SE 1–1 NAGYKÁLLÓI VSE
12. forduló 2024.10.26 13:00 ÚJFEHÉRTÓ SE 2–2 IBRÁNY SE
13. forduló 2024.11.03 13:00 IBRÁNY SE 1–0 KÓTAJ SE
14. forduló 2024.11.09 13:00 NYÍRVASVÁRI '16 FC 2–3 IBRÁNY SE
15. forduló 2024.11.17 13:00 IBRÁNY SE 3–0 BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE

 

Tavaszi szezon

16. forduló 2024.02.23 14:00 IBRÁNY SE 3–0 KEMECSE SE
17. forduló 2024.03.02 14:00 GERGELYIUGORNYAI SE 1–1 IBRÁNY SE
18. forduló 2024.03.09 14:00 IBRÁNY SE 1–0 NAGYECSED RSE
19. forduló 2024.03.16 15:00 MÁNDOK VSE 2–0 IBRÁNY SE
20. forduló 2024.03.23 SZABADNAP
21. forduló 2024.03.30 15:00 IBRÁNY SE 1–2 NYÍRBÁTORI LSE
22. forduló 2024.04.05 16:00 TARPA SC 4–0 IBRÁNY SE
23. forduló 2024.04.13 16:00 IBRÁNY SE 3–3 NYÍRMEGGYES SK
24. forduló 2024.04.19 17:00 VÁSÁROSNAMÉNY 1–1 IBRÁNY SE
25. forduló 2024.04.27 17:00 IBRÁNY SE 1–3 CSENGER FC
26. forduló 2024.05.04 17:00 NAGYKÁLLÓI VSE 0–0 IBRÁNY SE
27. forduló 2024.05.11 17:00 IBRÁNY SE - ÚJFEHÉRTÓ SE
28. forduló 2024.05.18 17:00 KÓTAJ SE - IBRÁNY SE
29. forduló 2024.05.25 17:00 IBRÁNY SE - NYÍRVASVÁRI '16 FC
30. forduló 2024.06.01 17:00 BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE - IBRÁNY SE

 


A bajnokság állása:

1. TARPA SC 23 18 3 2 77 14 63 57
2. ÚJFEHÉRTÓ SE 24 14 7 3 68 41 27 49
3. IBRÁNY SE 24 12 7 5 46 33 13 43
4. CSENGER FC 25 12 6 7 59 52 7 42
5. MÁNDOK VSE 24 11 6 7 51 29 22 39
6. NYÍRMEGGYES SK 23 10 6 7 53 41 12 36
7. NAGYKÁLLÓI VSE 24 9 6 9 30 30 0 33
8. GERGELYIUGORNYA 25 9 4 12 31 58 -27 31
9. NAGYECSED RSE 24 8 7 9 37 31 6 31
10. KÓTAJ SE 24 8 7 9 35 41 -6 31
11. NYÍRBÁTORI LSE 24 7 7 10 41 40 1 28
12. BAKTALÓRÁNTHÁZA 24 5 8 11 24 48 -24 23
13. KEMECSE SE 25 5 6 14 30 58 -28 21
14. VÁSÁROSNAMÉNY 25 4 6 15 26 59 -33 18
15. NYÍRVASVÁRI '16 FC 24 1 10 13 22 55 -33 13

 

Őszi szezonTavaszi szezon – VersenykiírásTabellaArchívum