A Nyír-Wetland vármegyei I. osztály
2025–2026 évi bajnokságának mérkőzései

Őszi szezonTavaszi szezon – VersenykiírásTabellaArchívum

<<< Előző – Következő >>>


Őszi szezon

1. forduló 2025.08.09 17:00 CSENGER FC 32 IBRÁNY SE
2. forduló 2025.08.17 SZABADNAP    
3. forduló 2025.08.24 17:00 GYULAHÁZA KSE 03 IBRÁNY SE
4. forduló 2025.08.31 16:00 IBRÁNY SE 31 TISZAVASVÁRI SE
5. forduló 2025.09.06 16:00 NYÍRBÁTORI LSE 32 IBRÁNY SE
6. forduló 2025.09.14 16:00 IBRÁNY SE 21 BAKTALÓRÁNTHÁZA
7. forduló 2025.09.21 15:00 GERGELYIUGORNYA 12 IBRÁNY SE
8. forduló 2025.09.28 15:00 IBRÁNY SE 01 NAGYECSED RSE
9. forduló 2025.10.04 15:00 NYÍRMEGGYES SK 23 IBRÁNY SE
10. forduló 2025.10.12 14:00 IBRÁNY SE 21 ÚJFEHÉRTÓ SE
11. forduló 2025.10.19 14:00 NAGYKÁLLÓI VSE 13 IBRÁNY SE
12. forduló 2025.10.26 13:00 IBRÁNY SE 12 KÓTAJ SE
13. forduló 2025.11.01 13:00 MÁTÉSZALKAI MTK 41 IBRÁNY SE
14. forduló 2025.11.08 13:00 VÁSÁROSNAMÉNY 26 IBRÁNY SE
15. forduló 2025.11.16 13:00 IBRÁNY SE 03 MÁNDOK VSE

 

Tavaszi szezon

16. forduló 2025.02.22 14:00 IBRÁNY SE 12 CSENGER FC
17. forduló 2025.03.01 SZABADNAP    
18. forduló 2025.03.08 14:00 IBRÁNY SE 62 GYULAHÁZA KSE
19. forduló 2025.03.14 15:00 TISZAVASVÁRI SE 2–4 IBRÁNY SE
20. forduló 2025.03.22 15:00 IBRÁNY SE 0–5 NYÍRBÁTORI LSE
21. forduló 2025.03.29 15:00 BAKTALÓRÁNTHÁZA 1–3 IBRÁNY SE
22. forduló 2025.04.05 16:00 IBRÁNY SE 3–0 GERGELYIUGORNYA
23. forduló 2025.04.11 16:00 NAGYECSED RSE 2–1 IBRÁNY SE
24. forduló 2025.04.19 17:00 IBRÁNY SE 3–1 NYÍRMEGGYES SK
25. forduló 2025.04.25 17:00 ÚJFEHÉRTÓ SE 4–1 IBRÁNY SE
26. forduló 2025.05.03 17:00 IBRÁNY SE 1–2 NAGYKÁLLÓI VSE
27. forduló 2025.05.10 17:00 KÓTAJ SE 1–0 IBRÁNY SE
28. forduló 2025.05.17 17:00 IBRÁNY SE 2–2 MÁTÉSZALKAI MTK
29. forduló 2025.05.24 17:00 IBRÁNY SE 0–0 VÁSÁROSNAMÉNY
30. forduló 2025.05.30 14:00 MÁNDOK VSE 3–2 IBRÁNY SE

 


A bajnokság végeredménye:

1. MÁTÉSZALKAI MTK 28 24 4 0 96 13 83 76
2. NYÍRBÁTORI LSE 28 23 4 1 101 20 81 73
3. MÁNDOK VSE 28 20 2 6 81 28 53 62
4. NAGYECSED RSE 28 18 4 6 55 18 37 58
5. ÚJFEHÉRTÓ SE 28 17 2 9 68 39 29 53
6. CSENGER FC 28 13 3 12 63 64 -1 42
7. IBRÁNY SE 28 13 2 13 57 52 5 41
8. VÁSÁROSNAMÉNY 28 10 2 16 49 67 -18 32
9. NAGYKÁLLÓI VSE 28 8 7 13 35 53 -18 31
10. BAKTALÓRÁNTHÁZA 28 9 2 17 43 87 -44 29
11. KÓTAJ SE 28 8 5 15 34 57 -23 29
12. GERGELYIUGORNYA 28 6 5 17 31 60 -29 23
13. NYÍRMEGGYES SK 28 6 2 20 35 81 -46 20
14. GYULAHÁZA KSE 28 6 1 21 24 79 -55 19
15. TISZAVASVÁRI SE 28 4 5 19 39 93 -54 17

 

Őszi szezonTavaszi szezon – VersenykiírásTabellaArchívum