Eredmények - NB III. 2003-2004


Az Ibrány SE eredményei az NB III. 2003-2004. évi bajnokságában

 

1. forduló Ibrány-Hajdúdorog 4-0 (0-0)
2. forduló Tuzsér-Ibrány 2-1 (1-1)
3. forduló Ibrány-Mád 1-1 (1-0)
4. forduló Bőcs-Ibrány 2-1 (1-0)
5. forduló Ibrány-Szakoly 1-1 (0-1)
6. forduló Ibrány-Hajdúnánás 2-4 (0-1)
7. forduló Volán-Sényő - Ibrány 1-1 (1-1)
8. forduló Ibrány-Abaújszántó 3-1 (1-1)
9. forduló Balmazújváros-Ibrány 1-3 (0-1)
10. forduló Ibrány-Létavértes 1-1 (1-0)
11. forduló Szirmabesenyő-lbrány 2-1 (1-1)
12. forduló Szabadnap  
13.forduló Hajdúböszörmény-Ibrány 1-0 (1-0)
14. forduló Ibrány-Rakamaz 5-2 (3-1)
15. forduló Vásárosnamény-Ibrány 0-3 (0-1)
16. forduló Hajdúdorog-Ibrány 0-2 (0-0)
17. forduló Ibrány-Tuzsér 1-1 (1-1)
18. forduló Mád-Ibrány 0-1 (0-0)
19. forduló Ibrány-Bőcs 1-1 (0-0)
20. forduló Szakoly-Ibrány 3-2 (1-1)
21. forduló Hajdúnánás-Ibrány 0-1 (0-0)
22. forduló Ibrány-Volán-Sényő 2-0 (0-0)
23. forduló Abaújszántó-Ibrány 4-2 (3-0)
24. forduló Ibrány-Balmazújváros 2-1 (1-1)
25. forduló Létavértes-Ibrány 1-4 (0-1)
26. forduló Ibrány-Szirmabesenyő 2-0 (1-0)
27. forduló Szabadnap  
28. forduló Ibrány-Hajdúböszörmény 3-3 (0-2)
29. forduló Rakamaz-Ibrány 2-2 (1-2)
30. forduló Ibrány-Vásárosnamény 6-1 (4-1)